
Серия зум-объективов в наличии
Пожалуйста, свяжитесь с нами по вопросам наличия и цен.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по вопросам наличия и цен.



| Номер | Рабочий запрет | Фокусное расстояние (мм) | Относительное отверстие F | Калибровано (мм) | Световая апертура (мм) | Калиброванная поверхность (диагональ) | Общая оптическая длина до поверхности изображения (мм) |
| VY-S10-150 мм f/3.4 | 400nm-700nm | 10 ~ 150 | 3.4 ~ 5.7 | 7.602 | 28 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 114.8 |
| VY-S10-150 мм f/2.6 | 400nm-700nm | 10 ~ 150 | 2.6 ~ 4.4 | 6.9 | 34 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 136.7 |
| VY-S10-230 мм f/2.7 | 400nm-700nm | 10 ~ 230 | 2.7 ~ 4.8 | 7.602 | 48 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 190.2 |
| VY-S10-300 мм f/3.5 | 400nm-700nm | 10 ~ 300 | 3.5 ~ 6.5 | 6.9 | 46 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 184 |
| VY-S10-300 мм f/3.5 | 400nm-700nm | 10 ~ 300 | 3.5 ~ 6.5 | 8.26 | 46 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 184.6 |
| VY-S16.7-500 мм f/6 | 400nm-700nm | 16.7 ~ 500 | 6 ~ 11 | 8.932 | 46 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 201.9 |
| VY-S12-860 мм f/5.5 | 400nm-700nm | 12 ~ 860 | 5.5 ~ 10.7 | 8.932 | 80 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 317.6 |
| VY-S25-500 мм f/3 | 400nm-700nm | 25 ~ 500 | 3 ~ 5.5 | 8.932 | 90 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 332.1 |
| VY-S13-780 мм f/3.7 | 400nm-700nm | 13 ~ 780 | 3.7 ~ 7.8 | 8.932 | 100 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 393 |
| VY-S27-331 мм f/4.8 | 400nm-700nm | 27 ~ 331 | 4.8 | 9.4 | 68 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 280 |
| VY-S10-200 мм f/3 | 400nm-700nm | 10 ~ 200 | 3 ~ 5.3 | 12.116 | 63 | 2/3дюйма~1дюйм | 168.6 |
| VY-S13.5-300 мм f/2.8 | 400nm-700nm | 13.5 ~ 300 | 2.8 ~ 5 | 12.86 | 62 | 2/3дюйма~1дюйм | 236.8 |
| VY-S13-800 мм f/5.8 | 400nm-700nm | 13 ~ 800 | 5.8 ~ 11.7 | 11 | 68 | 2/3дюйма~1дюйм | 293.5 |
| VY-S16.6-1000 мм f/4.8 | 400nm-700nm | 16.6 ~ 1000 | 4.8 ~ 10 | 11 | 100 | 2/3дюйма~1дюйм | 407 |
| VY-S100-1000 мм f/5 | 400nm-700nm | 100 ~ 1000 | 5 ~ 10 | 12 | 100 | 2/3дюйма~1дюйм | 424.3 |
| VY-S50-1000 мм f/5 | 400nm-700nm | 50 ~ 1000 | 5 ~ 10 | 12 | 100 | 2/3дюйма~1дюйм | 423.2 |
| VY-S50-500 мм f/3.1 | 400nm-700nm | 50 ~ 500 | 3.1 ~ 5 | 16 | 100 | 2/3дюйма~1дюйм | 391.6 |
| VY-S50-500 мм f/2.6 | 400nm-700nm | 50 ~ 500 | 2.6 ~ 4.16 | 13.7 | 120 | 2/3дюйма~1дюйм | 427.1 |
| VY-S60-600 мм f/3.1 | 400nm-700nm | 60 ~ 600 | 3.1 ~ 5 | 16 | 120 | 2/3дюйма~1дюйм | 437.3 |
| VY-S80-1000 мм f/4.7 | 400nm-700nm | 80 ~ 1000 | 4.7 ~ 10 | 16 | 100 | 2/3дюйма~1дюйм | 489.9 |
| VY-S25-1200 мм f/4.8 | 400nm-700nm | 25 ~ 1200 | 4.8 ~ 10 | 11 | 120 | 2/3дюйма~1дюйм | 467.4 |
| VY-S100-1200 мм f/2.7 | 400nm-700nm | 100 ~ 1200 | 4.7 ~ 8 | 16 | 150 | 2/3дюйма~1дюйм | 595.4 |
| VY-S25-1200 мм f/4.1 | 400nm-700nm | 25 ~ 1200 | 4.1 ~ 8 | 11 | 150 | 2/3дюйма~1дюйм | 593.8 |
| VY-S17.6-324 мм f/3.5 | 400nm-700nm | 17.6 ~ 324 | 3.5 ~ 6.1 | 20 | 112 | 20 мм ~ 22.03 мм | 297 |
| VY-S40-500 мм f/3 | 400nm-700nm | 40 ~ 500 | 3 ~ 5 | 22.03 | 100 | 20 мм ~ 22.03 мм | 400.5 |
| VY-S140-1600 мм f/4.9 | 400nm-700nm | 140 ~ 1600 | 4.9 ~ 8 | 22.03 | 200 | 20 мм ~ 22.03 мм | 1127 |
| VY-S70-210 мм f/2.6 | 400nm-700nm | 70 ~ 210 | 2.6 ~ 3.3 | 30.2 | 75 | Половина кадра ~ Полный кадр | 282.1 |
| VY-S40-500 мм f/3.5 | 400nm-700nm | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 5.6 | 30.2 | 106 | Половина кадра ~ Полный кадр | 445.5 |
| VY-S100-1200 мм f/5 | 400nm-700nm | 100 ~ 1200 | 5 ~ 8.9 | 30.2 | 135 | Половина кадра ~ Полный кадр | 669.7 |
| VY-S100-1200 мм f/4.7 | 400nm-700nm | 100 ~ 1200 | 4.7 ~ 8 | 30.2 | 150 | Половина кадра ~ Полный кадр | 703.5 |
| VY-S120-1500 мм f/5.9 | 400nm-700nm | 120 ~ 1500 | 5.9 ~ 10 | 30.2 | 150 | Половина кадра ~ Полный кадр | 709.4 |
| VY-S100-500 мм f/3.7 | 400nm-700nm | 100 ~ 500 | 3.7 ~ 5.2 | 43.267 | 95 | Половина кадра ~ Полный кадр | 506.9 |
| VY-S100-1000 мм f/5 | 400nm-700nm | 100 ~ 1000 | 5 ~ 8.3 | 43.267 | 120 | Половина кадра ~ Полный кадр | 689.4 |
| Серия зум-объективов ближнего инфракрасного диапазона | |||||||
| VY-S69-441 мм f/4.8 | 750nm-900nm | 69 ~ 441 | 4.8 | 9.4 | 100 | 1/3дюйма~1/1.8дюйма | 320 |
| Серия средневолновых инфракрасных зум-объективов | |||||||
| VY-S20-80 мм f/2 | 3um-5um | 20 ~ 80 | 2 | 12.294 | 40 | 217.8 | |
| VY-S30-180 мм f/1.9 | 3um-5um | 30 ~ 180 | 1.93 | 12.294 | 96 | 320.6 | |
| VY-S50-400 мм f/2 | 3um-5um | 50 ~ 400 | 2 | 12.294 | 200 | 632.4 | |
| VY-S20-400 мм f/4 | 3um-5um | 20 ~ 400 | 4 | 12.294 | 100 | 290.4 | |
| VY-S25-500 мм f/4 | 3um-5um | 25 ~ 500 | 4 | 12.294 | 125 | 321.4 | |
| VY-S30-600 мм f/4 | 3um-5um | 30 ~ 600 | 4 | 12.294 | 150 | 351.8 | |
| VY-S88-880 мм f/4 | 3um-5um | 88 ~ 880 | 4 | 12.294 | 220 | 660 | |
| VY-S200-1100 мм f/4 | 3um-5um | 200 ~ 1100 | 4 | 12.294 | 275 | 1193.9 |
Откройте для себя силу солнца с помощью индивидуально разработанных решений. Свяжитесь с нами сегодня и сделайте шаг в более яркое и эффективное завтра, созданное специально для вас!